好友联盟论坛's Archiver

QLWUBILAN 发表于 2007-12-8 08:53

12月08日 今日教育网HTTP代理列表

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 12-08 04:33 1.998 whois

2 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚Telstra电信 12-08 04:32 1.998 whois

3 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 12-08 04:24 2.000 whois

4 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 12-08 04:34 2.003 whois

5 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 12-08 04:26 2.008 whois

6 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ProxyCN 12-08 04:26 4.999 whois

7 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 12-08 04:33 5.000 whois

8 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 12-08 04:34 0.995 whois

9 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 12-08 04:26 0.999 whois

10 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 12-08 04:24 0.999 whois

11 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 12-08 04:34 1.000 whois

12 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 12-08 04:33 1.000 whois

13 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 12-08 04:26 1.000 whois

14 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 12-08 04:33 1.001 whois

15 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 12-08 04:27 1.001 whois

16 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ProxyCN 12-08 04:26 1.001 whois

17 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 12-08 04:26 1.002 whois

18 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 12-08 04:25 1.002 whois

19 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 12-08 04:24 1.002 whois

20 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 12-08 04:29 1.004 whois

21 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 12-08 04:26 1.009 whois

22 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ProxyCN 12-08 04:27 1.998 whois

23 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 12-08 04:27 1.999 whois

24 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 12-08 04:27 2.001 whois

25 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 12-08 04:31 2.004 whois

26 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 12-08 04:26 2.006 whois

27 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 12-08 04:33 12.002 whois

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.